banner cullwater
   
PRODOTTI
 
   
Addolcitori
Filtri
Filtri istantanei
Denitrificatori
Mineralizzatori
Potabilizzatori
Osmosi R.O.
Sterilizzatori U.V.
Pompe dosatrici
Strumentazioni
Piscine
Prodotti chimici
Vasche idromassaggio

Impianti domestici
Erogatori d'acqua
Colonnine acqua

Minerali - Resine
Testkit - Fotometri



Logo Perugini


 

Addolcitori

civili ed industriali Cullwater

L'addolcimento dell'acqua è un processo che trasforma totalmente o parzialmente i sali di Calcio e Magnesio, contenuti in acque dure, in sali di Sodio (solubili e non incrostanti).

Gli addolcitori sono apparecchiature completamente automatiche che sfruttano una nostra particolare resina denominata "Cullion", selezionata per una lunga durata ed un minimo consumo di rigenerante necessario per la loro riattivazione.

Gli addolcitori Cullwater, in base alle esigenze del cliente, sono disponibili nelle versioni cabinate, doppio corpo e duplex e possono essere dotati di comando a tempo, volumetrico e ad uso potabile.

Il comando a tempo fa iniziare la rigenerazione degli addolcitori ad intervallo di giorni stabiliti in base ai consumi di acqua abituali. Qualora questi consumi non siano costanti, la rigenerazione può avvenire in anticipo o in ritardo, generando sprechi di rigenerante o causando fughe di acqua dura in uscita al trattamento. In queste situazioni è preferibile il comando volumetrico.

Il comando volumetrico fa iniziare la rigenerazione degli addolcitori nel momento in cui le resine raggiungono il livello minimo della capacità di scambio, ottimizzando i consumi di rigenerante.

La serie S, destinata all'addolcimento dell'acqua per uso potabile, rispetta i parametri ministeriali per gli apparecchi ad uso domestico (D.M. 443 del 21.12.90). Questa serie di addolcitori utilizza un generatore di Cloro Gas per l'autodisinfezione e un meccanismo di miscelazione della durezza al servizio impostabile dall'installatore o utente finale.
 
addolcitori cabinati addolcitori doppio corpo addolcitori duplex
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE
Modello Capacità ciclica calcolata a
30° F e consumo sale in Kg per rigenerazione
Resina Lt.. Portata media
in servizio
Lt. minuto
Diam. attacchi entrata uscita Ingombro al
suolo in (mm)
Capacità contenitore
sale Kg
Peso spediz.
Kg.
  mc/° Kg mc/° Kg       L P H    
Versioni cabinate
MICRO 6A 27 0,6 41 1,4 6 10-15 3/4"-1" 270 270 700 15 15
TC 618 6A 27 0,6 41 1,4 6 10-15 3/4"-1" 320 525 740 45 20
TC 818 10A 45 0,9 68 2,4 10 15-20 3/4"-1" 320 525 740 45 25
TC 830 20A 90 1,9 136 4,7 20 20-30 3/4"-1" 320 525 1040 75 35
TC 1035 30A 135 2,8 204 7,1 30 30-50 3/4"-1" 320 525 1160 90 45
Versioni doppio corpo
AD 618 6A 27 0,6 41 1,4 6 15 3/4"-1" 835 675 620 100 25
AD 818 10A 45 0,9 68 2,4 10 20 3/4"-1" 885 680 620 100 30
AD 830 15A 67 1,4 102 3,5 15 30 3/4"-1" 885 960 620 100 35
AD 830 20A 90 1,9 136 4,7 20 30 3/4"-1" 885 960 620 100 40
AD 935 25A 113 2,3 170 5,9 25 40 3/4"-1" 905 1100 620 100 45
AD 1035 30A 135 2,8 204 7,1 30 50 3/4"-1" 930 1150 620 100 50
AD 1040 35A 158 3,3 238 8,6 35 50 1" 930 1230 620 100 55
AD 1047 40A 180 3,8 272 9,4 40 50 1" 930 1400 620 100 60
AD 1054 45A 203 4,2 306 10,7 45 50 1" 975 1580 665 150 65
AD 1060 50A 225 4,7 340 11,9 50 50-150 1"-1.1/2" 975 1740 665 150 70
AD 1354 75A 338 7,0 510 17,8 75 60-150 1"-1.1/2" 1050 1600 665 150 95
AD 1465 100A 450 9,4 680 23,8 100 60-150 1"-1.1/2" 1075 1860 665 200 135
AD 1665 125A 563 11,8 850 29,7 125 75-150 1"-1.1/2" 1125 1865 665 200 170
AD 1665 150A 675 14,1 1020 35,7 150 75-150 1"-1.1/2" 1190 1865 730 300 200
AD 1860 175A 788 16,5 1190 41,6 175 150 1.1/2" 1240 1330 1130 300 230
AD 1865 200A 900 18,9 1360 47,6 200 150 1.1/2" 1240 1580 1005 300 260
AD 2162 250A 1125 23,6 1700 59,5 250 150 1.1/2" 1315 1795 780 300 320
AD 2465 300A 1350 28,3 2040 71,4 300 150 1.1/2" 1550 1855 1000 400 380
AD 2471 350A 1575 33,0 2380 83,3 350 150 1.1/2" 1550 2145 875 400 440
AD 3072 400A 1800 37,8 2720 95,2 400 150 1.1/2" 1710 2245 875 400 510
AD 3072 450A 2025 42,5 3060 107,1 450 150 1.1/2" 1775 2245 940 500 580
AD 3072 500A 2250 47,2 3400 119,0 500 150 1.1/2" 1775 2245 940 500 630
AD 3072 550A 2475 51,9 3740 130,9 550 150 1.1/2" 1875 2245 1040 800 690
AD 3672 600A 2700 56,7 4080 142,8 600 150 1.1/2" 2030 2260 1040 800 740
AD 3672 750A 3375 70,8 5100 178,5 750 400 2" 2090 2260 1100 1000 930
AD 3672 800A 3600 75,6 5440 190,4 800 400 2" 2090 2260 1100 1000 980
AD 4272 1000A 4500 94,5 6800 238,0 1000 400 2" 2205 2385 1100 1000 1200
AD 4872 1250A 5625 118,1 8500 297,5 1250 700 2.1/2"-3" 2390 2445 1490 1000 1530
AD 4872 1500A 6750 141,7 10200 357,0 1500 700 2.1/2"-3" 2390 2445 1490 1000 1780
Versioni duplex
ADX 1060 50A 225 4,7 340 11,9 50 50-150 1"-1.1/2" 1445 1275 665 150 135
ADX 1354 75A 338 7,0 510 17,8 75 60-150 1"-1.1/2" 1485 1600 665 150 185
ADX 1465 100A 450 9,4 680 23,8 100 60-150 1"-1.1/2" 1535 1860 665 200 260
ADX 1665 125A 563 11,8 850 29,7 125 75-150 1"-1.1/2" 1635 1865 665 200 330
ADX 1665 150A 675 14,1 1020 35,7 150 75-150 1"-1.1/2" 1700 1865 730 300 390
ADX 1860 175A 788 16,5 1190 41,6 175 80-150 1"-1.1/2" 1800 1230 1130 300 450
ADX 1865 200A 900 18,9 1360 47,6 200 80-150 1"-1.1/2" 1800 1480 1005 300 510
ADX 2162 250A 1125 23,6 1700 59,5 250 150 1.1/2" 1950 1770 780 300 630
ADX 2465 300A 1350 28,3 2040 71,4 300 150 1.1/2" 2275 1855 1000 400 745
ADX 2471 350A 1575 33,0 2380 83,3 350 150 1.1/2" 2275 2145 875 400 865
ADX 3072 400A 1800 37,8 2720 95,2 400 150 1.1/2" 2595 2245 875 400 1000
ADX 3072 450A 2025 42,5 3060 107,1 450 150 1.1/2" 2660 2245 940 500 1140
ADX 3072 500A 2250 47,2 3400 119,0 500 150 1.1/2" 2660 2245 940 500 1240
ADX 3072 550A 2475 51,9 3740 130,9 550 150 1.1/2" 2760 2245 1040 800 1360
ADX 3672 600A 2700 56,7 4080 142,8 600 150 1.1/2" 3070 2260 1040 800 1460
ADX 3672 750A 3375 70,8 5100 178,5 750 400 2" 3130 2260 1100 1000 1820
ADX 3672 800A 3600 75,6 5440 190,4 800 400 2" 3130 2260 1100 1000 1920
ADX 4272 1000A 4500 94,5 6800 238,0 1000 400 2" 3360 2385 1100 1000 2360
ADX 4872 1250A 5625 118,1 8500 297,5 1250 700 2.1/2"-3" 3730 2445 1490 1000 3000
ADX 4872 1500A 6750 141,7 10200 357,0 1500 700 2.1/2"-3" 3730 2445 1490 1000 3500
DATI DI FUNZIONAMENTO
PRESSIONE: min. 2 Bar - max. 7 Bar - TEMPERATURA: min. °C 5 - max °C 40 Tensione elettrica: 220 / 24 Volt
 
 
  Cullwater snc - Italia - 38017 Mezzolombardo (TN) - Via R. De Scari, 58 - Tel. +39 (0)461 604135 - Fax +39 (0)461 607676
Copyright 2000 - 2011 Cullwater snc - Tutti i diritti riservati