banner cullwater
   
PRODOTTI
 
   
Addolcitori
Filtri
Filtri istantanei
Denitrificatori
Mineralizzatori
Potabilizzatori
Osmosi R.O.
Sterilizzatori U.V.
Pompe dosatrici
Strumentazioni
Piscine
Prodotti chimici
Vasche idromassaggio

Impianti domestici
Erogatori d'acqua
Colonnine acqua

Minerali - Resine
Testkit - Fotometri



Logo Perugini


  Filtri civili ed industriali Cullwater

Sono moduli verticali completamente automatici che lavorano in pressione fino ad un massimo di 7 Bar. Composti da contenitori a pressione in vetroresina, sono controllati da una valvola idroelettrica per la regolazione automatica delle fasi di servizio, contro corrente e lavaggio in equi-corrente.

QUANDO OCCORRONO:
- Per eliminare la torbidità
- Per eliminare il ferro ed il manganese
- Per eliminare gli odori, i sapori e colori
- Per eliminare le corrosioni causate da (pH - CO2)
- Per la mineralizzazione delle acque
 
serbatoio vetroresina bobinata con valvola centralizzata Serbatoio vetroresina bobinata per alte portate
Serbatoi in vetroresina bobinata
con valvola di controllo centralizzata
Serbatoi in vetroresina bobinata per alte portate
con gruppo batteria di valvole automatiche
La vasta gamma di minerali, impiegati da soli o in combinazione, rendono possibile la scelta del filtro più adatto e specifico in base alla tipologia di acqua da trattare:

Quarzo e Antracite sono chimicamente inerti e disponibili in selezionate granulometrie per filtrazioni raffinate o l'eliminazione del ferro e manganese precedentemente ossidati (serie FQ).

Biossido di manganese è un minerale naturale frantumato senza additivi e adatto alla rimozione del ferro e del manganese dall'acqua con l'ossidazione catalitica (serie FM).

"Cullbon" è un carbone attivo granulare di origine minerale/vegetale ad altissima porosità particolarmente adatto nell'assicurare l'adsorbimento di odori, sapori e colori presenti nell'acqua. Agisce principalmente come catalizzatore sul cloro, causa di odore sgradevole, e sulle macromolecole organiche, causa di sapori indesiderati (serie FB).

"Cullmite" è un prodotto a base di carbonato di Calcio e Magnesio semicalcinati particolarmente adatto per acque potabili, acide o scarsamente mineralizzate. Tale trattamento permette che vi sia una naturale e spontanea reazione di solubilità nel consumo della "Cullmite", proporzionale all'acidità presente nell'acqua (anidride carbonica) con il risultato di ottenere un sale neutro (bicarbonato) che dona all'acqua un pH neutro (serie FC).
 
filtri civili
Modello Diametro attacchi
entrata - uscita
Portata max. in servizio Lt./h Dimensioni di ingombro
al suolo in mm.

L    H    P
Peso alla spedizione in Kg.
Torbidita' - Ferro e Manganese
FQ - FM 1035 3/4" - 3/4" 1200 - 400 260 1150 260 50
FQ - FM 1035 1" - 1" 1500 - 500 260 1150 260 50
FQ - FM 1236 1" - 1" 2000 -750 315 1175 315 70
FQ - FM 1447 1" - 1" 3000 - 1000 360 1335 360 150
FQ - FM 1665 1" - 1" 4000 - 1500 410 1815 410 200
FQ - FM 1865 1.1/2" - 1.1/2" 6000 - 2000 465 1965 465 320
FQ - FM 2162 1.1/2" - 1.1/2" 7000 - 2500 535 1870 535 395
FQ - FM 2465 1.1/2" - 1.1/2" 8500 - 3000 625 1855 625 450
FQ - FM 3072 2" - 1.1/2" 13000 - 3500 785 2245 785 720
FQ - FM 3672 2" - 1.1/2" 19000 - 6500 945 2260 945 1150
FQ - FM 4272 2.1/2" - 1.1/2" 26000 - 900 1055 2385 1300 1400
FQ - FM 4872 2.1/2" - 2" 34000 - 11500 1240 2445 1490 1650
Sapore Odore Colore
FB 1035 3/4" 800 260 1150 260 40
FB 1035 1" 1000 260 1150 260 40
FB 1236 1" 1500 315 1175 315 60
FB 1447 1" 2000 360 1335 360 100
FB 1665 1" 3000 410 1815 410 160
FB 1865 1.1/2" 4000 465 1965 465 200
FB 2162 1.1/2" 5000 535 1870 535 260
FB 2465 1.1/2" 6000 625 1855 625 300
FB 3072 1.1/2" 9000 785 2245 785 450
FB 3672 2" 13000 945 2260 945 600
FB 4272 2" 18000 1055 2385 1055 850
FB 4872 2.1/2" 23000 1240 2445 1490 1100
Mineralizzazione Corrosione
FC 1035 3/4" 1000 260 1150 260 50
FC 1035 1" 2000 260 1150 260 50
FC 1236 1" 3000 315 1175 315 70
FC 1447 1" 4000 360 1335 360 150
FC 1665 1" 5000 410 1815 410 200
FC 1865 1.1/2" 7000 465 1965 465 320
FC 2162 1.1/2" 9000 535 1870 535 395
FC 2465 1.1/2" 11000 625 1855 625 450
FC 3072 1.1/2" 14000 785 2245 785 720
FC 3672 2" 27000 945 2260 945 1150
FC 4272 2" 30000 1055 2385 1055 1400
FC 4872 2" 36000 1240 2445 1240 1650
DATI DI FUNZIONAMENTO: PRESSIONE min. 2 Bar - max. 7 Bar - TEMP. min. 5 °C - max. 40 °C
TENSIONE ELETTRICA 220/24 Volt - 50Hz
 
filtri industriali
Modello Diametro attacchi
entrata - uscita
Portata in servizio
max. mc/h
Pressione max Bar   Dimensioni di ingombro
al suolo in mm.
L    H    P
Peso alla spedizione in Kg
Torbidita' - Ferro e Manganese
FQ - FM 105226 75 - 50 25 - 9 4 - 6 1050 x 2259 x 1450 2600
FQ - FM 120228 75 - 50 33 - 11 4 - 6 1200 x 2282 x 1600 3350
FQ - FM 140230 90 - 50 46 -15 4 - 6 1400 x 2304 x 1800 4500
FQ - FM 160240 110 - 63 60 - 20 4 - 6 1600 x 2399 x 2000 6250
FQ - FM 180233 125 - 75 76 - 25 4 - 6 1800 x 2327 x 2200 7800
FQ - FM 200248 125 - 75 94 - 31 4 - 6 2000 x 2476 x 2400 9600
*FQ - FM 235268 140 - 90 130 - 43 4 2350 x 2677 x 2750 13600
*FQ - FM 250268 160 - 110 150 - 50 4 2500 x 2685 x 2900 15100
*FQ - FM 300284 200 - 125 212 - 70 4 3000 x 2840 x 3400 20900
Sapore Odore Colore
FB 105226 50 18 4 - 6 1050 x 2259 x 1450 2000
FB 120228 63 22 4 - 6 1200 x 2282 x 1600 2500
FB 140230 75 30 4 - 6 1400 x 2304 x 1800 3100
FB 160240 90 40 4 - 6 1600 x 2399 x 2000 4550
FB 180233 110 50 4 - 6 1800 x 2327 x 2200 5300
FB 200248 110 62 4 - 6 2000 x 2476 x 2400 7000
*FB 235268 125 86 4 2350 x 2677 x 2750 10000
*FB 250268 125 100 4 2500 x 2685 x 2900 10900
*FB 300284 140 140 4 3000 x 2840 x 3400 14100
Mineralizzazione Corrosione
FC 105226 50 18 4 - 6 1050 x 2259 x 1450 2600
FC 120228 63 22 4 - 6 1200 x 2282 x 1600 3350
FC 140230 75 30 4 - 6 1400 x 2304 x 1800 4500
FC 160240 90 40 4 - 6 1600 x 2399 x 2000 6250
FC 180233 110 50 4 - 6 1800 x 2327 x 2200 7800
FC 200248 110 62 4 - 6 2000 x 2476 x 2400 9600
*FC 235268 125 86 4 2350 x 2677 x 2750 13600
*FC 250268 125 100 4 2500 x 2685 x 2900 15100
*FC 300284 140 140 4 3000 x 2840 x 3400 20900
 
Distribuzione candelette Distribuzione a piastra
Distribuzione a candelette Distribuzione a piastra con ugelli - (secondo norme DIN 19605 e 19643)
Tutti i modelli, costruiti in poliestere bobinato con fibra di vetro e rivestimento interno in vinilestere per protezione ozono, con distribuzione a candelette oppure piastra con ugelli (secondo norme DIN 19605 e 19643), comprendono la carica filtrante, il coperchio superiore Ø 400 mm. con valvola di sfiato dell’aria, il passo d’uomo laterale Ø 400 mm., il visore spia Ø 110 mm., un pannello di controllo con due manometri IN-OUT e la batteria di 5 valvole automatiche a farfalla con attuatore pneumatico e centralina di controllo e comando.

*trasporto speciale

I valori di portata riportati sono indicativi e possono variare in base alle caratteristiche dell'acqua da trattare.
 
 
  Cullwater snc - Italia - 38017 Mezzolombardo (TN) - Via R. De Scari, 58 - Tel. +39 (0)461 604135 - Fax +39 (0)461 607676
Copyright 2000 - 2011 Cullwater snc - Tutti i diritti riservati